Transferências | Estimativas para dez/2015* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1% FPM…………………………….. | R$ 414.187,28 | ||||||||
FPM 1º decêndio………………… | R$ 384.779,85 | ||||||||
FPM 2º decêndio………………… | R$ 171.836,48 | ||||||||
FPM 3º decêndio………………… | R$ 215.008,45 | ||||||||
FEX (4ª Parcela)………………… | R$ 811,13 | ||||||||
FUNDEB…………………………… | R$ – | ||||||||
Lei Kandir (3ª Parcela)………. | R$ 267,29 | ||||||||
TOTAL………………………………. | R$ 1.186.890,49 |
Postado por luizinho cavalcante